公司名稱: | 南京釋加軟件科技有限公司 | ||
注冊號: | 320102000336103 | ||
成立時間: | 2016-04-05 | 營業(yè)期限: | 2016-04-05至今 |
法人: | 黃志偉 | 機構(gòu)代碼: | MA1MHA893 |
聯(lián)系方式: | 13851869787 | 官方網(wǎng)址: | http://www.segasoft.cn |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 222.222萬人民幣 |
登記機關(guān): | 南京市玄武區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 南京市玄武區(qū)珠江路680號 | 信用代碼: | 91320102MA1MHA893D |
核準時間: | 2018-09-03 | ||
經(jīng)營范圍: | 計算機軟硬件開發(fā)、銷售、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢;通信設備(不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設施)開發(fā)、銷售:計算機信息系統(tǒng)集成:網(wǎng)絡工程施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
1 / 1
南京釋加軟件科技有限公司 ERP軟件點擊:836 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡歷發(fā)送至郵箱 alan@segasoft.cn
南京市鼓樓區(qū)黃家圩路41-1號紅山創(chuàng)意園A2-108室 聯(lián)系我們13851869787 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃志偉 | - | 自然人 | 197.7778萬元人民幣 | - | 89.00% | - |
徐文海 | - | 自然人 | 22.2222萬元人民幣 | - | 10.00% | - |
曾蘇 | - | 自然人 | 2.2222萬元人民幣 | - | 1.00% | - |