公司名稱: | 大連益盛達智能科技有限公司 | ||
注冊號: | 210231000001362 | ||
成立時間: | 2009-09-17 | 營業(yè)期限: | 2009-09-17至2019-09-16 |
法人: | 楊好 | 機構代碼: | 69144040X |
聯系方式: | 87406096 | 官方網址: | www.dl-estar.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 900萬人民幣 |
登記機關: | 大連金普新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
注冊地址: | 遼寧省大連經濟技術開發(fā)區(qū)福泉東路9-5-2號1-2層 | 信用代碼: | 9121021369144040X1 |
核準時間: | 2017-03-09 | ||
經營范圍: | 機電設備(不含專項審批)及零部件研發(fā)、組裝、制造、維修、改造、銷售;工業(yè)自動化控制系統技術研發(fā)、服務及支持;國內一般貿易、貨物、技術進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可后方可經營)。****(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
1 / 1
大連益盛達智能科技有限公司 全自動清洗機_自動上料機_智能機器人點擊:669 查看原圖![]() ![]() ![]() 大連益盛達智能科技有限公司
地址:遼寧省大連市開發(fā)區(qū)福泉東路9-5-2 電話:0411-87406096 13998506606 傳真:0411-87406007 郵箱:yishengdalcd@126.com 網址:www.dl-estar.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
鄒艷秋 | - | 自然人 | 459萬人民幣 | - | 51.00% | - |
李忠奎 | - | 自然人 | 441萬人民幣 | - | 49.00% | - |